Турнірні таблиці Чемпіонату ДЮФЛ України (Вища Ліга).
Нещодавно завершилась осіння частина Чемпіонату ДЮФЛ України Вищої Ліги. У зв’язку з цим пропонуємо вам ознайомитись із турнірними таблицями Вищої Ліги, 3-ої групи, адже саме в цій групі бере участь СДЮСШОР.
Вікова категорія U-14.
Команда | Ігор | Пе | Ні | По | Очки | М`ячi |
---|---|---|---|---|---|---|
АФ Рух Львів | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 51-5 |
Мункач Мукачево | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 45-7 |
СДЮСШОР Ужгород | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 27-6 |
ФК Львів Львів | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 31-11 |
КЗ ДЮСШ Карпати Львів | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 23-14 |
СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 12-31 |
ДАФ Дніпро | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 19-30 |
АФ Минай | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 12-24 |
ФАПФ Івано-Франківськ | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 10-53 |
Ліцей-Вікторія Івано-Франківськ | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8-57 |
Вікова категорія U-15.
Команда | Ігор | Пе | Ні | По | Очки | М`ячi |
---|---|---|---|---|---|---|
АФ Рух Львів | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 29-4 |
ФК Львів | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 17-10 |
Мункач Мукачево | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 31-14 |
СДЮСШОР Ужгород | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 13-8 |
СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 15-13 |
КЗ ДЮСШ Карпати Львів | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 20-13 |
Ліцей-Вікторія Івано-Франківськ | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 9-17 |
ДАФ Дніпро | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 12-22 |
ФАПФ Івано-Франківськ | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7-26 |
АФ Минай | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 6-32 |
Вікова категорія U-16.
Команда | Ігор | Пе | Ні | По | Очки | М`ячi |
---|---|---|---|---|---|---|
АФ Рух Львів | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 61-9 |
Мункач Мукачево | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 22-7 |
СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 24-15 |
ФК Львів | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 | 14-11 |
АФ Минай | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | 9-10 |
КЗ ДЮСШ Карпати Львів | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 14-13 |
Ліцей-Вікторія Івано-Франківськ | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 8-24 |
ДАФ Дніпро | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 9-27 |
СДЮСШОР Ужгород | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6-20 |
ФАПФ Івано-Франківськ | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 9-40 |
Вікова категорія U-17.
Команда | Ігор | Пе | Ні | По | Очки | М`ячi |
---|---|---|---|---|---|---|
АФ Рух Львів | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 46-5 |
ФК Львів | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 30-6 |
Мункач Мукачево | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 19-15 |
СДЮСШОР Ужгород | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 20-25 |
Ліцей-Вікторія Івано-Франківськ | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 15-25 |
СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14-16 |
ДАФ Дніпро | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 15-20 |
КЗ ДЮСШ Карпати Львів | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 19-20 |
АФ Минай | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 4-20 |
ФАПФ Івано-Франківськ | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 7-37 |